◆施設の利用方法
申込みを必要とする施設利用は、各フロアのカウンターへお申し込みください。
詳細は施設一覧表で、ご確認ください。
◆施設を利用できる方
学部(医・看護)、研究科(医・看護・リハビリ)、医学部附属病院に限らせていただいております。
◆施設の利用状況
下記の施設利用状況表をご確認ください。更新に少し時間がかかる時もあります。
21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) | 26(金) | 27(土) | |
研究個室 1 | 13:30 - 21:00 利用あり | 16:15 - 18:00 利用あり | 17:15 - 19:00 利用あり | 15:45 - 21:00 利用あり | 13:30 - 19:00 利用あり | ||
研究個室 2 | 09:10 - 20:00 利用あり | 13:00 - 16:00 利用あり | |||||
研究個室 3 | 18:55 - 20:55 利用あり | 17:00 - 20:55 利用あり | 18:05 - 20:55 利用あり | 15:25 - 20:55 利用あり | 15:00 - 20:55 利用あり | 14:30 - 18:55 利用あり | |
閲覧個室 1 | 09:00 - 21:00 利用あり | 09:00 - 20:00 利用あり | 09:00 - 20:00 利用あり | 09:00 - 14:25 利用あり | 09:00 - 16:00 利用あり | 14:10 - 18:00 利用あり | |
閲覧個室 2 | 14:00 - 17:30 利用あり | 15:00 - 21:00 利用あり | |||||
閲覧個室 3 | 15:00 - 21:00 利用あり | ||||||
閲覧個室 4 | 12:30 - 15:30 利用あり | 15:00 - 20:00 利用あり | 14:30 - 20:30 利用あり | 12:50 - 18:30 利用あり | |||
閲覧個室 5 | 09:00 - 21:00 利用あり | 09:30 - 13:00 利用あり | 14:45 - 21:00 利用あり | 09:30 - 20:55 利用あり | 09:10 - 20:50 利用あり | 10:00 - 15:30 利用あり | |
閲覧個室 6 | 15:00 - 16:40 利用あり | 11:45 - 17:00 利用あり | 11:00 - 16:00 利用あり | 12:50 - 19:00 利用あり | |||
閲覧個室 7 | 10:40 - 20:30 利用あり | 13:35 - 16:50 利用あり | 11:45 - 19:00 利用あり | 09:50 - 17:00 利用あり | 10:00 - 18:00 利用あり | ||
閲覧個室 8 | 10:15 - 21:00 利用あり | 12:10 - 17:30 利用あり | 09:30 - 20:45 利用あり | 13:00 - 17:00 利用あり | |||
閲覧個室 9 | 15:25 - 21:00 利用あり | 13:00 - 15:00 利用あり | |||||
閲覧個室 10 | 09:00 - 16:00 利用あり | 09:30 - 13:00 利用あり | 14:20 - 18:00 利用あり | 09:00 - 16:50 利用あり | 09:50 - 15:50 利用あり | 18:05 - 19:00 利用あり | |
PCブース 1 (9F) | |||||||
PCブース 2 (9F) | 17:10 - 21:00 利用あり | 17:10 - 21:00 利用あり | 17:05 - 21:00 利用あり | 17:10 - 21:00 利用あり | 14:10 - 19:00 利用あり | ||
グループ学習室 1 | 13:35 - 16:35 利用あり | 16:25 - 19:25 利用あり | |||||
グループ学習室 2 | 16:45 - 19:45 利用あり | 15:30 - 18:30 利用あり | |||||
ミニグループ学習室 | 15:00 - 18:00 利用あり | 12:35 - 17:00 利用あり | |||||
グループ視聴室 | 12:30 - 15:00 利用あり | 11:50 - 14:50 利用あり | 11:00 - 17:00 利用あり | ||||
PCブース 1 (8F) | |||||||
PCブース 2 (8F) | 09:25 - 10:30 利用あり | 13:40 - 16:40 利用あり | |||||
AVブース 1 | |||||||
AVブース 2 |
- パブリック