阿倍野医学図書館 施設利用状況
| 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | |
研究個室 1 | 10:25 - 16:00 利用あり | 09:15 - 17:00 利用あり | 09:30 - 17:00 利用あり | 15:05 - 17:00 利用あり | 14:30 - 19:00 利用あり | ||
研究個室 2 | |||||||
研究個室 3 | 12:40 - 15:00 利用あり | 09:15 - 21:00 利用あり | 13:10 - 15:00 利用あり | 13:00 - 18:50 利用あり | |||
閲覧個室 1 | 09:45 - 20:30 利用あり | 12:20 - 18:00 利用あり | 09:15 - 17:30 利用あり | 11:00 - 15:00 利用あり | |||
閲覧個室 2 | |||||||
閲覧個室 3 | 11:50 - 20:45 利用あり | 16:45 - 19:00 利用あり | |||||
閲覧個室 4 | 14:50 - 21:00 利用あり | 13:00 - 18:00 利用あり | 12:25 - 21:00 利用あり | 15:25 - 21:00 利用あり | |||
閲覧個室 5 | 11:30 - 21:00 利用あり | 11:45 - 18:45 利用あり | 10:30 - 21:00 利用あり | 10:30 - 21:00 利用あり | 11:15 - 21:00 利用あり | 13:10 - 19:00 利用あり | |
閲覧個室 6 | 14:00 - 17:00 利用あり | ||||||
閲覧個室 7 | 12:55 - 20:45 利用あり | ||||||
閲覧個室 8 | 10:45 - 15:25 利用あり | 09:00 - 12:10 利用あり | 16:20 - 20:00 利用あり | ||||
閲覧個室 9 | 11:30 - 21:00 利用あり | ||||||
閲覧個室 10 | 09:40 - 17:30 利用あり | 11:40 - 20:45 利用あり | 13:40 - 16:45 利用あり | 12:45 - 17:45 利用あり | 10:00 - 18:00 利用あり | ||
PCブース 1 (9F) | |||||||
PCブース 2 (9F) | 17:10 - 21:00 利用あり | 17:10 - 21:00 利用あり | 17:10 - 21:00 利用あり | 12:35 - 21:00 利用あり | 16:20 - 19:00 利用あり |
- パブリック