◆施設の利用方法
申込みを必要とする施設利用は、各フロアのカウンターへお申し込みください。
詳細は施設一覧表で、ご確認ください。
◆施設を利用できる方
学部(医・看護)、研究科(医・看護・リハビリ)、医学部附属病院に限らせていただいております。
◆施設の利用状況
下記の施設利用状況表をご確認ください。更新に少し時間がかかる時もあります。
1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | |
研究個室 1 | 10:25 - 16:00 利用あり | 09:15 - 17:00 利用あり | 09:30 - 17:00 利用あり | 15:05 - 17:00 利用あり | 14:30 - 19:00 利用あり | ||
研究個室 2 | |||||||
研究個室 3 | 12:40 - 15:00 利用あり | 09:15 - 21:00 利用あり | 13:10 - 15:00 利用あり | 13:00 - 18:50 利用あり | |||
閲覧個室 1 | 09:45 - 20:30 利用あり | 12:20 - 18:00 利用あり | 09:15 - 17:30 利用あり | 11:00 - 15:00 利用あり | |||
閲覧個室 2 | |||||||
閲覧個室 3 | 11:50 - 20:45 利用あり | 16:45 - 19:00 利用あり | |||||
閲覧個室 4 | 14:50 - 21:00 利用あり | 13:00 - 18:00 利用あり | 12:25 - 21:00 利用あり | 15:25 - 21:00 利用あり | |||
閲覧個室 5 | 11:30 - 21:00 利用あり | 11:45 - 18:45 利用あり | 10:30 - 21:00 利用あり | 10:30 - 21:00 利用あり | 11:15 - 21:00 利用あり | 13:10 - 19:00 利用あり | |
閲覧個室 6 | 14:00 - 17:00 利用あり | ||||||
閲覧個室 7 | 12:55 - 20:45 利用あり | ||||||
閲覧個室 8 | 10:45 - 15:25 利用あり | 09:00 - 12:10 利用あり | 16:20 - 20:00 利用あり | ||||
閲覧個室 9 | 11:30 - 21:00 利用あり | ||||||
閲覧個室 10 | 09:40 - 17:30 利用あり | 11:40 - 20:45 利用あり | 13:40 - 16:45 利用あり | 12:45 - 17:45 利用あり | 10:00 - 18:00 利用あり | ||
PCブース 1 (9F) | |||||||
PCブース 2 (9F) | 17:10 - 21:00 利用あり | 17:10 - 21:00 利用あり | 17:10 - 21:00 利用あり | 12:35 - 21:00 利用あり | 16:20 - 19:00 利用あり | ||
グループ学習室 1 | |||||||
グループ学習室 2 | |||||||
ミニグループ学習室 | 14:00 - 20:00 利用あり | 16:00 - 17:00 利用あり | |||||
グループ視聴室 | 09:30 - 11:00 利用あり | ||||||
PCブース 1 (8F) | |||||||
PCブース 2 (8F) | 13:00 - 14:35 利用あり | ||||||
AVブース 1 | 11:30 - 13:40 利用あり | ||||||
AVブース 2 |
- パブリック