◆施設の利用方法
申込みを必要とする施設利用は、各フロアのカウンターへお申し込みください。
詳細は施設一覧表で、ご確認ください。
◆施設を利用できる方
学部(医・看護)、研究科(医・看護・リハビリ)、医学部附属病院に限らせていただいております。
◆施設の利用状況
下記の施設利用状況表をご確認ください。更新に少し時間がかかる時もあります。
15(日) | 16(月)敬老の日 | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | |
研究個室 1 | 14:15 - 21:00 利用あり | 14:15 - 17:00 利用あり | |||||
研究個室 2 | 16:10 - 18:15 利用あり | ||||||
研究個室 3 | 10:00 - 17:00 利用あり | 13:30 - 16:30 利用あり | 12:30 - 18:45 利用あり | ||||
閲覧個室 1 | 15:05 - 19:00 利用あり | 13:30 - 17:30 利用あり | 09:30 - 18:30 利用あり | 09:30 - 12:30 利用あり | 10:00 - 16:30 利用あり | ||
閲覧個室 2 | 10:15 - 16:00 利用あり | ||||||
閲覧個室 3 | 12:20 - 16:55 利用あり | 11:00 - 14:50 利用あり | |||||
閲覧個室 4 | 13:30 - 19:00 利用あり | 15:55 - 21:00 利用あり | |||||
閲覧個室 5 | 15:15 - 21:00 利用あり | 13:50 - 15:30 利用あり | 09:15 - 21:00 利用あり | ||||
閲覧個室 6 | 14:00 - 21:00 利用あり | 16:00 - 17:30 利用あり | 15:00 - 18:00 利用あり | ||||
閲覧個室 7 | 12:00 - 20:45 利用あり | 09:00 - 18:00 利用あり | 09:40 - 20:45 利用あり | 09:40 - 20:50 利用あり | 10:00 - 19:00 利用あり | ||
閲覧個室 8 | 15:30 - 18:00 利用あり | 11:10 - 18:00 利用あり | 18:25 - 20:40 利用あり | 13:40 - 16:40 利用あり | 14:20 - 19:00 利用あり | ||
閲覧個室 9 | 10:10 - 19:00 利用あり | 14:15 - 19:00 利用あり | |||||
閲覧個室 10 | 09:25 - 20:40 利用あり | 09:40 - 20:50 利用あり | 09:15 - 20:45 利用あり | ||||
PCブース 1 (9F) | |||||||
PCブース 2 (9F) | 17:10 - 21:00 利用あり | ||||||
グループ学習室 1 | 17:00 - 20:00 利用あり | ||||||
グループ学習室 2 | 16:15 - 19:15 利用あり | 10:00 - 14:50 利用あり | |||||
ミニグループ学習室 | 10:00 - 12:50 利用あり | 12:45 - 18:45 利用あり | 14:35 - 17:35 利用あり | ||||
グループ視聴室 | 12:40 - 18:40 利用あり | ||||||
PCブース 1 (8F) | |||||||
PCブース 2 (8F) | |||||||
AVブース 1 | 10:25 - 12:35 利用あり | ||||||
AVブース 2 |
- パブリック